Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за травень 2025 року працівників апарату Корабельного районного суду м.Миколаєва |
||||
| Назва суду | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом 2025 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2025 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2025 р. | |
| Корабельний районний суд м.Миколаєва | АПАРАТ всього | 39 | 22861,44 | 0 |
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, сектаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 41556,36 | 0 | |
| Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 0 | 0 | 0 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | 0 | |
| Головний спеціаліст, головний консультант | 3 | 21730,57 | 0 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 12 | 19109,25 | 0 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 10 | 19535,44 | 0 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | 9 | 14602,06 | 0 | |
| з них: | ||||
| судові розпорядники | 2 | 13132,28 | 0 | |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 1 | 8992,5 | 0 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 9 | 37811,98 | 0 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 8 | 36971,62 | 0 | |
| Робітники | 3 | 9286,58 | 0 | |

