Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за серпень 2025 року працівників апарату Корабельного районного суду м.Миколаєва |
||||
| Назва суду | Фактична чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом 2025 р. (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (грн) за звітний місяць 2025 р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за звітний місяць 2025 р. | |
| Корабельний районний суд м.Миколаєва | АПАРАТ всього | 37 | 23281,16 | 0 |
| у т.ч. | ||||
| Керівництво (керівник органу, сектаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 45121,38 | 0 | |
| Керівники самостійних підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 0 | 0 | 0 | |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | 0 | |
| Головний спеціаліст, головний консультант | 3 | 18361,87 | 0 | |
| Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання | 9 | 23029,70 | 0 | |
| з них: | ||||
| секретарі судового засідання | 8 | 24772,06 | 0 | |
| Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант | 10 | 14175,43 | 0 | |
| з них: | ||||
| судові розпорядники | 2 | 12943,62 | 0 | |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 1 | 9125,73 | 0 | |
| Працівники патронатної служби, всього | 9 | 25694,07 | 0 | |
| з них: | ||||
| помічники суддів | 8 | 34033,57 | 0 | |
| Робітники | 3 | 14747,19 | 0 | |

